Další informace
Ročník | 2016 |
---|---|
Terroir / Viniční trať | Nechvalín, Borový čtvrtě |
Alkohol | 14,0% |
Přívlastek | výběr z hroznů |
Kategorie | Suché |
Kyseliny | 6,8g/l |
Zbytkový cukr | 1,4g/l |
299 Kč
Ročník | 2016 |
---|---|
Terroir / Viniční trať | Nechvalín, Borový čtvrtě |
Alkohol | 14,0% |
Přívlastek | výběr z hroznů |
Kategorie | Suché |
Kyseliny | 6,8g/l |
Zbytkový cukr | 1,4g/l |
Víno má tmavě červenou barvu s cihlovým meniskem. Nazrálá vůně a chuť zachází až do griotkových tónů s nádechem vanilky.