Další informace
Ročník | 2019 |
---|---|
Terroir / Viniční trať | Nechvalín, Borový čtvrtě |
Alkohol | 12,0% |
Přívlastek | Pozdní sběr |
Kategorie | Polosladké |
Kyseliny | 6,7g/l |
Zbytkový cukr | 19,5g/l |
185 Kč
Ročník | 2019 |
---|---|
Terroir / Viniční trať | Nechvalín, Borový čtvrtě |
Alkohol | 12,0% |
Přívlastek | Pozdní sběr |
Kategorie | Polosladké |
Kyseliny | 6,7g/l |
Zbytkový cukr | 19,5g/l |
Víno zlatozelené barvy s jemnou kořenitou vůní po růžích a fialkovém medu. Harmonickou ovocnou chuť doplňuje nasládlost a plnost zbytkového cukru.